ПКЖ 5

С этим товаром покупают: | |
ИП 2-5 | Договорная |
ПКЖ 3 | Договорная |
ПЖ 1-3 | Договорная |
ИП 1-1 | Договорная |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Объём бетона, м3 | Выстота ребра, мм | Цена, руб. | Кол-во | Корзина |
ПКЖ 5 | 5970 | 1490 | М-200 | 1,4 | 0,58 | 300 | Договорная | Добавить |
Продукция:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ФЛ 12-12-4 | КС 7.6 | КС 20.9 | УБК-5 |
2 739 руб. | 2 145 руб. | 7 350 руб. | 990 руб. |