ПКЖ 3

С этим товаром покупают: | |
ПЖ 1-3 | Договорная |
ПКЖ 5 | Договорная |
ИП 5-6 | Договорная |
ИП 2-5 | Договорная |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Объём бетона, м3 | Выстота ребра, мм | Цена, руб. | Кол-во | Корзина |
ПКЖ 3 | 5970 | 1490 | М-200 | 1,4 | 0,58 | 300 | Договорная | Добавить |
Продукция:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ПБ2 37.12-16 9К7 | ПК 36-12-8 | КС 10.3 | Ступени ЛС 11 |
4 763 руб. | 6 110 руб. | 1 490 руб. | 810 руб. |