ПЖ 1-3

С этим товаром покупают: | |
ИП 2-5 | Договорная |
ПКЖ 3 | Договорная |
ИП 5-6 | Договорная |
ИП 3-8 | Договорная |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Объём бетона, м3 | Выстота ребра, мм | Цена, руб. | Кол-во | Корзина |
ПЖ 1-3 | 2990 | 495 | М-200 | 0,81 | 0,07 | 140 | Договорная | Добавить |
Продукция:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ПК 44-10-8 | ПК 26-12-8 | КЦП 1-10-2 | БР 300.30.18 |
5 163 руб. | 4 256 руб. | 1 583 руб. | 2 170 руб. |