ПЖ 1-3

С этим товаром покупают: | |
ИП 1-1 | Договорная |
ИП 2-5 | Договорная |
ИП 4-5 | Договорная |
ИП 5-6 | Договорная |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Объём бетона, м3 | Выстота ребра, мм | Цена, руб. | Кол-во | Корзина |
ПЖ 1-3 | 2990 | 495 | М-200 | 0,81 | 0,07 | 140 | Договорная | Добавить |
Продукция:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ПК 32-12-8 | 3ПБ 18-37п | КС 7.3 | ПК 27-15-8 |
5 511 руб. | 678 руб. | 1 140 руб. | 4 549 руб. |