ПЖ 1-3

С этим товаром покупают: | |
ИП 2-5 | Договорная |
ИП 1-1 | Договорная |
ИП 5-6 | Договорная |
ПКЖ 4 | Договорная |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Объём бетона, м3 | Выстота ребра, мм | Цена, руб. | Кол-во | Корзина |
ПЖ 1-3 | 2990 | 495 | М-200 | 0,81 | 0,07 | 140 | Договорная | Добавить |
Продукция:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
УБОм-1220 | ФБC 6-3-6 | ФЛ 8-24-4 | ПБ2 74.12-8 9К7 |
10 500 руб. | 360 руб. | 4 076 руб. | 9 875 руб. |