ИП 5-6

С этим товаром покупают: | |
ПЖ 1-3 | Договорная |
ИП 2-5 | Договорная |
ПКЖ 4 | Договорная |
ИП 4-5 | Договорная |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Объём бетона, м3 | Выстота ребра, мм | Цена, руб. | Кол-во | Корзина |
ИП 5-6 | 5950 | 1485 | М-400 | 2,38 | 0,95 | 400 | Договорная | Добавить |
Продукция:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ПК 59-15-8 | АР5 | ПБ2 74.12-8 9К7 | ПРГ 60-2-5-4т |
10 281 руб. | 6 360 руб. | 9 875 руб. | 11 190 руб. |